
غربال مولکولی اکسیژن نوع سدیم
ارسال درخواست
Product Details ofغربال مولکولی اکسیژن نوع سدیم
غربال مولکولی اکسیژن نوع سدیم
غربال مولکولی اکسیژن کمیکسین به طور گسترده در سیستم های PSA ، VPSA استفاده می شود. میزان غلظت اکسیژن بالا 93+-3 ٪. بهترین عملکرد ، بسته بندی های عالی تضمین می شود.
| قسمت | غربال مولکولی 13x-hp | |
| رنگ | خاکستری روشن | |
| قطر منافذ اسمی | 10 آنگستروم | |
| شکل | Sphere (توپ) | |
| مدل | XCHP -01 | XCHP -02 |
| قطر (میلی متر) | 0.4-0.8 | 1.6-2.5 |
| ضرر در احتراق (درصد وزنی .575 درجه ، 1 ساعت) | کمتر از یا برابر با 1. 0 | کمتر از یا برابر با 1. 0 |
| چگالی فله (گرم در میلی لیتر) | بزرگتر از یا برابر با 0. 62 | بزرگتر از یا برابر با 0. 62 |
| قدرت خرد کننده (N) | / | 25+-3/قطعه |
| ظرفیت استاتیک H2O (وزنی ٪ RH60 ، ، 25 درجه) | بزرگتر از یا برابر با 30 | بزرگتر از یا برابر با 30 |
| ظرفیت CO2 استاتیک (وزنی 250 میلی گرم ، 25 درجه) | بزرگتر یا برابر با 19.8 | بزرگتر یا برابر با 19.8 |
| جاذبه (٪ وزنی) | کمتر از یا مساوی با {{0}. 2 | کمتر از یا مساوی با {{0}. 2 |
| جیره ذرات (٪) | بزرگتر از یا برابر با 95 | بزرگتر از یا برابر با 97 |
| ظرفیت N2 (ml/g ،) | بزرگتر از یا برابر با 8 | بزرگتر از یا برابر با 8 |
| انتخاب N2/O2 (A ،) غلظت O2 | بزرگتر از یا برابر با 3 93%+-3% |
بزرگتر از یا برابر با 3 93%+-3% |

برنامه:
systems سیستم های تولید اکسیژن صنعتی
تجهیزات ژنراتور اکسیژن Home
systems سیستم های تأمین اکسیژن بیمارستان
▪ سیستم های اکسیژن فرهنگ
▪ ژنراتور اکسیژن قابل حمل
▪ ژنراتورهای
بازخورد
ماشینهای 1 0 L را از مشتری به اشتراک بگذارید ، xclx {1} type (0. {3}}. 8mm) ، بارگیری 2 کیلوگرم ، خلوص خروجی اکسیژن 96.2 ٪ است.

بسته بندی:
کیسه فویل با بسته بندی طبل فولادی.
نوع 25 کیلوگرم و 125 کیلوگرم.
تگ های محبوب: نوع سدیم غربال مولکولی اکسیژن ، تولید کنندگان ، مارک ها ، قیمت پایین ، موجودی
ارسال درخواست
